
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3-14-8 | 駐車場 | 前面駐車8台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス駅南三丁目停徒歩2分 | 竣工 | 1969年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3-14-8 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス駅南三丁目停徒歩2分 |
竣工 | 1969年3月 |
駐車場 | 前面駐車8台付 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3-14-8 | 駐車場 | 前面駐車8台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス駅南三丁目停徒歩2分 | 竣工 | 1969年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南3-14-8 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス駅南三丁目停徒歩2分 |
竣工 | 1969年3月 |
駐車場 | 前面駐車8台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 |
93坪
(308.00m²) |
500,000円
(税込:550,000円) |
5ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南4-13-15 | 駐車場 | 前面駐車4~5台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅徒歩16分 | 竣工 | 2005年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅南4-13-15 |
---|---|
アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅徒歩16分 |
竣工 | 2005年3月 |
駐車場 | 前面駐車4~5台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階1棟 |
46坪
(150.61m²) |
450,000円
(税込:495,000円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区山王1-14-20 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩14分 | 竣工 | 2024年1月 |
所在地 | 福岡市博多区山王1-14-20 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩14分 |
竣工 | 2024年1月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (1号室) |
33坪
(109.19m²) |
396,360円
(税込:435,996円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区上牟田3-9-12 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩12分 | 竣工 |
所在地 | 福岡市博多区上牟田3-9-12 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩12分 |
竣工 | |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
所在地 | 福岡市博多区東光2-18-16 | 駐車場 | 前面駐車2台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩7分 | 竣工 | 2022年9月 |
所在地 | 福岡市博多区東光2-18-16 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩7分 |
竣工 | 2022年9月 |
駐車場 | 前面駐車2台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (2号室) |
40坪
(133.59m²) |
383,895円
(税込:422,285円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区堅粕4-1-12 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩11分 | 竣工 | 2025年2月 |
所在地 | 福岡市博多区堅粕4-1-12 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩11分 |
竣工 | 2025年2月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
所在地 | 福岡市博多区美野島3-14-10 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス美野島停徒歩1分 | 竣工 |
所在地 | 福岡市博多区美野島3-14-10 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス美野島停徒歩1分 |
竣工 | |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階1棟 |
40坪
(132.23m²) |
300,000円
(税込:330,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区千代5-16- | 駐車場 | 前面駐車1~2台付:別途契約 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄箱崎線千代県庁口駅徒歩11分 | 竣工 | 2025年8月 |
所在地 | 福岡市博多区千代5-16- |
---|---|
アクセス | 地下鉄箱崎線千代県庁口駅徒歩11分 |
竣工 | 2025年8月 |
駐車場 | 前面駐車1~2台付:別途契約 |
所在地 | 福岡市中央区白金2-11-14 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄大牟田線平尾駅徒歩7分 | 竣工 | 1984年 |
所在地 | 福岡市中央区白金2-11-14 |
---|---|
アクセス | 西鉄大牟田線平尾駅徒歩7分 |
竣工 | 1984年 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階1棟 |
60坪
(198.71m²) |
636,324円
(税込:699,957円) |
0ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市南区大平寺1-2-8 | 駐車場 | 前面駐車1台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス大平寺停徒歩2分 | 竣工 | 2024年6月 |
所在地 | 福岡市南区大平寺1-2-8 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス大平寺停徒歩2分 |
竣工 | 2024年6月 |
駐車場 | 前面駐車1台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階(6号室) |
14坪
(45.12m²) |
140,000円
(税込:154,000円) |
0ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚7-2-24 | 駐車場 | 敷地内駐車7~9台付 |
---|---|---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩14分 | 竣工 | 2023年3月 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚7-2-24 |
---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩14分 |
竣工 | 2023年3月 |
駐車場 | 敷地内駐車7~9台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (2号室) |
40坪
(132.60m²) |
380,000円
(税込:418,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚8-2-15 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩15分 | 竣工 | 2025年5月 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚8-2-15 |
---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩15分 |
竣工 | 2025年5月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階(1号室) |
42坪
(139.74m²) |
422,700円
(税込:464,970円) |
8ヶ月 | 詳細 |
1F | 1-2階(2号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
1F | 1-2階(3号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
1F | 1-2階(4号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
1F | 1-2階(5号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
1F | 1-2階(6号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚8-2-15 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩15分 | 竣工 | 2025年5月 |
所在地 | 福岡市博多区吉塚8-2-15 |
---|---|
アクセス | JR吉塚駅徒歩15分 |
竣工 | 2025年5月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階(2号室) |
49坪
(161.26m²) |
487,800円
(税込:536,580円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区東光寺町2-9-60 | 駐車場 | 敷地内駐車10台付 |
---|---|---|---|
アクセス | JR竹下駅徒歩13分 | 竣工 | 1990年10月 |
所在地 | 福岡市博多区東光寺町2-9-60 |
---|---|
アクセス | JR竹下駅徒歩13分 |
竣工 | 1990年10月 |
駐車場 | 敷地内駐車10台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階1棟 |
156坪
(514.05m²) |
900,000円
(税込:990,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区東那珂2-17-28 | 駐車場 | 敷地内駐車6~9台可能 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス東那珂停徒歩3分 | 竣工 | 1967年11月 |
所在地 | 福岡市博多区東那珂2-17-28 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス東那珂停徒歩3分 |
竣工 | 1967年11月 |
駐車場 | 敷地内駐車6~9台可能 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1棟 |
68坪
(224.63m²) |
450,000円
(税込:495,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区東那珂2-4-41 | 駐車場 | 前面駐車3~5台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス東那珂停徒歩2分 | 竣工 | 2025年2月 |
所在地 | 福岡市博多区東那珂2-4-41 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス東那珂停徒歩2分 |
竣工 | 2025年2月 |
駐車場 | 前面駐車3~5台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (2号室) |
39坪
(128.23m²) |
425,700円
(税込:468,270円) |
5ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区榎田1-8-28 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩12分 | 竣工 | 2009年3月 |
所在地 | 福岡市博多区榎田1-8-28 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩12分 |
竣工 | 2009年3月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (1・2号室) |
63坪
(207.70m²) |
628,300円
(税込:691,130円) |
10ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区榎田2-3-23 | 駐車場 | 前面駐車3台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩11分 | 竣工 | 2000年3月 |
所在地 | 福岡市博多区榎田2-3-23 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩11分 |
竣工 | 2000年3月 |
駐車場 | 前面駐車3台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 (7号室) |
45坪
(149.16m²) |
428,640円
(税込:471,504円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区榎田2-4-72 | 駐車場 | 前面駐車5~9台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩13分 | 竣工 | 2020年3月 |
所在地 | 福岡市博多区榎田2-4-72 |
---|---|
アクセス | 地下鉄東比恵駅徒歩13分 |
竣工 | 2020年3月 |
駐車場 | 前面駐車5~9台付 |
所在地 | 福岡市博多区西月隈1-16-16 | 駐車場 | 敷地内駐車13台付 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス西月隈停徒歩8分 | 竣工 | 1994年1月 |
所在地 | 福岡市博多区西月隈1-16-16 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス西月隈停徒歩8分 |
竣工 | 1994年1月 |
駐車場 | 敷地内駐車13台付 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2階 |
90坪
(298.28m²) |
550,000円
(税込:605,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧