所在地 | 福岡市博多区博多駅中央街7-26 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 | 竣工 | 2022年2月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅中央街7-26 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 |
竣工 | 2022年2月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅中央街7-26 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 | 竣工 | 2022年2月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅中央街7-26 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 |
竣工 | 2022年2月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | A |
20坪
(65.95m²) |
638,400円
(税込:702,240円) |
12ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-22-25 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 2023年1月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-22-25 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 2023年1月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
7坪
(24.00m²) |
230,000円
(税込:253,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-1-1 | 駐車場 | 自走式130台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩1分 | 竣工 | 1970年2月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-1-1 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩1分 |
竣工 | 1970年2月 |
駐車場 | 自走式130台 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-12-16 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩約8分 | 竣工 | 1980年11月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-12-16 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩約8分 |
竣工 | 1980年11月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 3 |
15坪
(48.26m²) |
125,000円
(税込:137,500円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-13-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩6分 | 竣工 | 1997年9月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-13-8 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩6分 |
竣工 | 1997年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 1フロア |
18坪
(59.87m²) |
200,000円
(税込:220,000円) |
0ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-20-1 | 駐車場 | 自走式・機械式111台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 | 竣工 | 1975年9月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-20-1 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 |
竣工 | 1975年9月 |
駐車場 | 自走式・機械式111台 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-6-15 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩6分 | 竣工 | 1968年4月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-6-15 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩6分 |
竣工 | 1968年4月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1フロア |
30坪
(99.27m²) |
750,750円
(税込:825,825円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-13-1 | 駐車場 | 自走式273台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 1986年6月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-13-1 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 1986年6月 |
駐車場 | 自走式273台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1フロア |
78坪
(259.27m²) |
1,568,600円
(税込:1,725,460円) |
12ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-19-26 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-19-26 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 2007年4月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1フロア |
42坪
(139.17m²) |
715,700円
(税込:787,270円) |
12ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-27-25 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 | 竣工 | 1973年7月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-27-25 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 |
竣工 | 1973年7月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | A |
79坪
(260.30m²) |
2,755,900円
(税込:3,031,490円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-5-21 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩8分 | 竣工 | 1975年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-5-21 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩8分 |
竣工 | 1975年3月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 1 |
7坪
(23.11m²) |
75,000円
(税込:82,500円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-7-7 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 2025年6月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-7-7 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 2025年6月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-18-25 | 駐車場 | 平面式5台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 2022年6月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-18-25 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 2022年6月 |
駐車場 | 平面式5台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1フロア |
22坪
(74.12m²) |
470,800円
(税込:517,880円) |
0ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-36-29 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩約12分 | 竣工 | 1987年9月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-36-29 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩約12分 |
竣工 | 1987年9月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 405 |
3坪
(10.02m²) |
65,000円
(税込:71,500円) |
2ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-36-29 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩14分 | 竣工 | 1974年4月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-36-29 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩14分 |
竣工 | 1974年4月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1フロア |
9坪
(29.36m²) |
138,364円
(税込:152,200円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-4-23 | 駐車場 | 機械式30台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 | 竣工 | 1974年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-4-23 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩7分 |
竣工 | 1974年3月 |
駐車場 | 機械式30台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
47坪
(154.35m²) |
840,420円
(税込:924,462円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-12-7 | 駐車場 | 機械式20台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 | 竣工 | 1991年6月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-12-7 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩2分 |
竣工 | 1991年6月 |
駐車場 | 機械式20台 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-12-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 | 竣工 | 2025年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-12-8 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 |
竣工 | 2025年3月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | AB |
62坪
(204.26m²) |
1,853,700円
(税込:2,039,070円) |
10ヶ月 | 詳細 |
3F | C |
47坪
(156.23m²) |
1,417,800円
(税込:1,559,580円) |
10ヶ月 | 詳細 |
4F | B |
32坪
(104.86m²) |
951,600円
(税込:1,046,760円) |
10ヶ月 | 詳細 |
6F | A |
30坪
(99.41m²) |
902,100円
(税込:992,310円) |
8ヶ月 | 詳細 |
7F | 1フロア |
97坪
(319.44m²) |
2,534,130円
(税込:2,787,543円) |
8ヶ月 | 詳細 |
7F | A |
30坪
(99.41m²) |
902,100円
(税込:992,310円) |
8ヶ月 | 詳細 |
7F | B |
32坪
(104.86m²) |
761,280円
(税込:837,408円) |
8ヶ月 | 詳細 |
7F | C |
35坪
(115.14m²) |
870,750円
(税込:957,825円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | 1フロア |
97坪
(319.44m²) |
2,534,130円
(税込:2,787,543円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | A |
30坪
(99.41m²) |
902,100円
(税込:992,310円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | B |
32坪
(104.86m²) |
761,280円
(税込:837,408円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | C |
35坪
(115.14m²) |
870,750円
(税込:957,825円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-13-18 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩3分 | 竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-13-18 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩3分 |
竣工 | 1991年3月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 1フロア |
55坪
(181.62m²) |
906,510円
(税込:997,161円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-14-34 | 駐車場 | 機械式30台 |
---|---|---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 | 竣工 | 1987年9月 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1-14-34 |
---|---|
アクセス | JR博多駅徒歩5分 |
竣工 | 1987年9月 |
駐車場 | 機械式30台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
34坪
(112.40m²) |
680,000円
(税込:748,000円) |
10ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧