| 所在地 | 福岡市南区井尻1-7-11 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩9分 | 竣工 |
| 所在地 | 福岡市南区井尻1-7-11 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩9分 |
| 竣工 | |
| 駐車場 | 平面式 |
| 所在地 | 福岡市南区井尻1-7-11 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩9分 | 竣工 |
| 所在地 | 福岡市南区井尻1-7-11 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩9分 |
| 竣工 | |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
51坪
(170.02m²) |
450,000円
(税込:495,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区向野2-4-8 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩3分 | 竣工 | 1992年8月 |
| 所在地 | 福岡市南区向野2-4-8 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1992年8月 |
| 駐車場 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2 |
21坪
(70.58m²) |
320,000円
(税込:352,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大楠1-13-23 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄高宮駅徒歩12分 | 竣工 | 1960年12月 |
| 所在地 | 福岡市南区大楠1-13-23 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄高宮駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1960年12月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1-2階 |
15坪
(48.69m²) |
130,000円
(税込:143,000円) |
0ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-12-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 | 竣工 | 1989年2月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-12-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1989年2月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 1フロア |
72坪
(238.98m²) |
792,000円
(税込:871,200円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-14-2 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 | 竣工 | 1984年10月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-14-2 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1984年10月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
14坪
(46.78m²) |
169,800円
(税込:186,780円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-16-16 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩3分 | 竣工 | 1992年2月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-16-16 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1992年2月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
15坪
(49.59m²) |
315,000円
(税込:346,500円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-2-15 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 | 竣工 | 2025年12月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-2-15 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 |
| 竣工 | 2025年12月 |
| 駐車場 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 1フロア |
112坪
(369.12m²) |
1,400,000円
(税込:1,540,000円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-24-6 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩4分 | 竣工 | 1982年3月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-24-6 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1982年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | C |
15坪
(49.02m²) |
178,000円
(税込:195,800円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-27-3 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩5分 | 竣工 | 2001年3月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-27-3 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩5分 |
| 竣工 | 2001年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2 |
19坪
(62.08m²) |
250,000円
(税込:275,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-4-5 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩4分 | 竣工 | 1991年7月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-4-5 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1991年7月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1フロア |
33坪
(107.67m²) |
500,000円
(税込:550,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-8-18 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 | 竣工 | 1987年5月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋1-8-18 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1987年5月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 402 |
17坪
(55.74m²) |
290,760円
(税込:319,836円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋2-14-16 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩5分 | 竣工 | 1983年3月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋2-14-16 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1983年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 201 |
20坪
(67.47m²) |
160,000円
(税込:176,000円) |
0ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋2-2-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩4分 | 竣工 | 1982年4月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋2-2-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1982年4月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋4-1-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩5分 | 竣工 | 1989年3月 |
| 所在地 | 福岡市南区大橋4-1-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線大橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1989年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1フロア |
26坪
(84.56m²) |
270,000円
(税込:297,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区平和1-2-24 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩7分 | 竣工 | 2002年2月 |
| 所在地 | 福岡市南区平和1-2-24 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2002年2月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 1 |
30坪
(99.54m²) |
421,540円
(税込:463,694円) |
8ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区横手1-7-1 | 駐車場 | 自走式25台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩13分 | 竣工 | 1991年9月 |
| 所在地 | 福岡市南区横手1-7-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線井尻駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1991年9月 |
| 駐車場 | 自走式25台 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1-2F1棟 |
310坪
(1,024.73m²) |
2,944,000円
(税込:3,238,400円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区横手2-34-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分 | 竣工 | 1984年5月 |
| 所在地 | 福岡市南区横手2-34-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分 |
| 竣工 | 1984年5月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
14坪
(46.15m²) |
154,000円
(税込:169,400円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区清水1-24-31 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線高宮駅徒歩7分 | 竣工 | 1989年6月 |
| 所在地 | 福岡市南区清水1-24-31 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線高宮駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1989年6月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1フロア |
32坪
(105.02m²) |
198,000円
(税込:217,800円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区玉川町13-22 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線高宮駅徒歩4分 | 竣工 | 2026年2月 |
| 所在地 | 福岡市南区玉川町13-22 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線高宮駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2026年2月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
27坪
(90.15m²) |
463,590円
(税込:509,949円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市南区長丘5-27-8 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス長丘五丁目停徒歩2分 | 竣工 | 1979年1月 |
| 所在地 | 福岡市南区長丘5-27-8 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄バス長丘五丁目停徒歩2分 |
| 竣工 | 1979年1月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 3 |
14坪
(46.28m²) |
140,000円
(税込:154,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧