所在地 | 福岡市中央区赤坂1-6-22 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩4分 | 竣工 | 1973年6月 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂1-6-22 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩4分 |
竣工 | 1973年6月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂1-6-22 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩4分 | 竣工 | 1973年6月 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂1-6-22 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩4分 |
竣工 | 1973年6月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 403 |
9坪
(28.66m²) |
73,360円
(税込:80,696円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂1-9-22 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩2分 | 竣工 | 2019年9月 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂1-9-22 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩2分 |
竣工 | 2019年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | C |
18坪
(57.95m²) |
473,310円
(税込:520,641円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂2-3-13 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 | 竣工 | 1989年10月 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂2-3-13 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 |
竣工 | 1989年10月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂3-9-26 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 | 竣工 | 1981年9月 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂3-9-26 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 |
竣工 | 1981年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 3-5F |
43坪
(141.19m²) |
300,000円
(税込:330,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区警固1-6-56 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩8分 | 竣工 | 2003年4月 |
所在地 | 福岡市中央区警固1-6-56 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩8分 |
竣工 | 2003年4月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 6 |
13坪
(43.11m²) |
208,640円
(税込:229,504円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-15-7 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 | 竣工 | 1985年5月 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-15-7 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 |
竣工 | 1985年5月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 2 |
14坪
(45.36m²) |
120,000円
(税込:132,000円) |
1ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-17-30 | 駐車場 | 機械式45台 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 | 竣工 | 1989年9月 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-17-30 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 |
竣工 | 1989年9月 |
駐車場 | 機械式45台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 5 |
7坪
(22.02m²) |
108,000円
(税込:118,800円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区長浜2-3-6 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩7分 | 竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 福岡市中央区長浜2-3-6 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩7分 |
竣工 | 1991年3月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | AB |
35坪
(116.96m²) |
389,180円
(税込:428,098円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区長浜2-4-1 | 駐車場 | 機械式・平面式178台 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 | 竣工 | 1993年8月 |
所在地 | 福岡市中央区長浜2-4-1 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 |
竣工 | 1993年8月 |
駐車場 | 機械式・平面式178台 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-4-10 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩8分 | 竣工 | 2023年9月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-4-10 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩8分 |
竣工 | 2023年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 1フロア |
32坪
(104.96m²) |
539,750円
(税込:593,725円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-5-2 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩6分 | 竣工 | 1985年6月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-5-2 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩6分 |
竣工 | 1985年6月 |
駐車場 | 平面式 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-8-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩4分 | 竣工 | 1974年9月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-8-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩4分 |
竣工 | 1974年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 702 |
7坪
(23.64m²) |
107,203円
(税込:117,923円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-9-29 | 駐車場 | 平面 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅 徒歩4分 | 竣工 | 1987年8月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門1-9-29 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅 徒歩4分 |
竣工 | 1987年8月 |
駐車場 | 平面 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 1フロア |
20坪
(64.99m²) |
172,000円
(税込:189,200円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-10 | 駐車場 | 自走式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 | 竣工 | 1976年5月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-10 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 |
竣工 | 1976年5月 |
駐車場 | 自走式 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-11 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 | 竣工 | 2021年9月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-11 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 |
竣工 | 2021年9月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 1フロア |
20坪
(66.68m²) |
312,497円
(税込:343,747円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-32 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 | 竣工 | 1990年6月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-32 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩8分 |
竣工 | 1990年6月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 1フロア |
18坪
(59.50m²) |
160,000円
(税込:176,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-3-7 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩5分 | 竣工 | 2019年2月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-3-7 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩5分 |
竣工 | 2019年2月 |
駐車場 | 平面式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 101 |
19坪
(63.77m²) |
320,000円
(税込:352,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-6-1 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅 徒歩10分 | 竣工 | 1995年3月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2-6-1 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅 徒歩10分 |
竣工 | 1995年3月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 |
20坪
(65.98m²) |
160,000円
(税込:176,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門3-3-8 | 駐車場 | |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩2分 | 竣工 | 2000年7月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門3-3-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩2分 |
竣工 | 2000年7月 |
駐車場 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
16坪
(53.52m²) |
250,000円
(税込:275,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区大手門3-4-22 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩1分 | 竣工 | 1993年11月 |
所在地 | 福岡市中央区大手門3-4-22 |
---|---|
アクセス | 地下鉄大濠公園駅徒歩1分 |
竣工 | 1993年11月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 403 |
20坪
(64.93m²) |
220,000円
(税込:242,000円) |
0ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧