所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 | 竣工 | 1999年3月 |
所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 |
竣工 | 1999年3月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 | 竣工 | 1999年3月 |
所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 |
竣工 | 1999年3月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1フロア |
14坪
(47.90m²) |
150,000円
(税込:165,000円) |
5ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区城西3-1-8 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 | 竣工 | 2017年1月 |
所在地 | 福岡市早良区城西3-1-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 |
竣工 | 2017年1月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 202 |
12坪
(39.74m²) |
150,000円
(税込:165,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区小田部5-21-12 | 駐車場 | 平面3台(第2駐車場含む) |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス小田部五丁目停徒歩1分 | 竣工 | 1995年5月 |
所在地 | 福岡市早良区小田部5-21-12 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス小田部五丁目停徒歩1分 |
竣工 | 1995年5月 |
駐車場 | 平面3台(第2駐車場含む) |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-3F 一棟貸 |
217坪
(716.56m²) |
1,000,000円
(税込:1,100,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区祖原1-1 | 駐車場 | 自走式・機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 | 竣工 | 2001年4月 |
所在地 | 福岡市早良区祖原1-1 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 |
竣工 | 2001年4月 |
駐車場 | 自走式・機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | A |
67坪
(221.55m²) |
950,000円
(税込:1,045,000円) |
7ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区祖原14-32 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩6分 | 竣工 | 1988年1月 |
所在地 | 福岡市早良区祖原14-32 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩6分 |
竣工 | 1988年1月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市早良区荒江3-15-12 | 駐車場 | 平面式(前面2台付) |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス原農協前停徒歩2分 | 竣工 | 1977年5月 |
所在地 | 福岡市早良区荒江3-15-12 |
---|---|
アクセス | 西鉄バス原農協前停徒歩2分 |
竣工 | 1977年5月 |
駐車場 | 平面式(前面2台付) |
所在地 | 福岡市早良区荒江3-19-8 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄藤崎駅徒歩22分 | 竣工 | 1981年3月 |
所在地 | 福岡市早良区荒江3-19-8 |
---|---|
アクセス | 地下鉄藤崎駅徒歩22分 |
竣工 | 1981年3月 |
駐車場 | 平面式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 4 |
21坪
(69.19m²) |
140,000円
(税込:154,000円) |
2ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新1-2-1 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩:4分 | 竣工 | 2003年4月 |
所在地 | 福岡市早良区西新1-2-1 |
---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩:4分 |
竣工 | 2003年4月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2F 一棟貸 |
36坪
(120.20m²) |
550,000円
(税込:605,000円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新1-3-10 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 | 竣工 | 2025年3月 |
所在地 | 福岡市早良区西新1-3-10 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 |
竣工 | 2025年3月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市早良区西新3-4-2 | 駐車場 | 自走式321台 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 | 竣工 | 1998年3月 |
所在地 | 福岡市早良区西新3-4-2 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 |
竣工 | 1998年3月 |
駐車場 | 自走式321台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
16坪
(54.05m²) |
428,370円
(税込:471,207円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-3-22 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 | 竣工 | 1989年5月 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-3-22 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 |
竣工 | 1989年5月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-7-25 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩2分 | 竣工 | 2025年3月 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-7-25 |
---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩2分 |
竣工 | 2025年3月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1-2F 一棟貸 |
21坪
(70.81m²) |
400,000円
(税込:440,000円) |
10ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-8-42 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩2分 | 竣工 | 2011年2月 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-8-42 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩2分 |
竣工 | 2011年2月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 5 |
19坪
(63.41m²) |
306,880円
(税込:337,568円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-9-15 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 | 竣工 | 2025年2月 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-9-15 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 |
竣工 | 2025年2月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-9-28 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩3分 | 竣工 | 1984年10月 |
所在地 | 福岡市早良区西新4-9-28 |
---|---|
アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩3分 |
竣工 | 1984年10月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 1フロア |
27坪
(89.98m²) |
270,000円
(税込:297,000円) |
4ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市早良区西新6-10-58 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩9分 | 竣工 | 1993年3月 |
所在地 | 福岡市早良区西新6-10-58 |
---|---|
アクセス | 地下鉄西新駅徒歩9分 |
竣工 | 1993年3月 |
駐車場 | 平面式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 |
34坪
(112.99m²) |
512,700円
(税込:563,970円) |
8ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧