| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 | 竣工 | 1999年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1999年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 | 竣工 | 1999年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼2-6-8 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1999年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1フロア |
14坪
(47.90m²) |
150,000円
(税込:165,000円) |
5ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼3-1-33 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線西新駅 徒歩12分 | 竣工 | 1995年9月 |
| 所在地 | 福岡市中央区鳥飼3-1-33 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線西新駅 徒歩12分 |
| 竣工 | 1995年9月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
25坪
(84.23m²) |
305,760円
(税込:336,336円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区原3-18-15 | 駐車場 | 平面 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線 藤崎駅 徒歩25分 | 竣工 | 1981年2月 |
| 所在地 | 福岡市早良区原3-18-15 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線 藤崎駅 徒歩25分 |
| 竣工 | 1981年2月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
39坪
(127.37m²) |
350,000円
(税込:385,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区原7-8-2 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス原往還停徒歩7分 | 竣工 | 2025年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区原7-8-2 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄バス原往還停徒歩7分 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1-2F 一括貸(B101) |
37坪
(123.54m²) |
374,000円
(税込:411,400円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西1-2-27 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩8分 | 竣工 | 1980年8月 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西1-2-27 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1980年8月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 | 竣工 | 1979年7月 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-1 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1979年7月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-10 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩6分 | 竣工 | 2026年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-10 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩6分 |
| 竣工 | 2026年3月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-31 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線 西新駅 徒歩3分 | 竣工 | 2025年11月 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-1-31 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線 西新駅 徒歩3分 |
| 竣工 | 2025年11月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1フロア |
14坪
(46.38m²) |
230,000円
(税込:253,000円) |
1ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-10-1 | 駐車場 | 平面 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩8分 | 竣工 | 1973年2月 |
| 所在地 | 福岡市早良区城西3-10-1 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩8分 |
| 竣工 | 1973年2月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 2 |
24坪
(78.12m²) |
285,000円
(税込:313,500円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区室見2-15-16 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄室見駅 徒歩4分 | 竣工 | 2026年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区室見2-15-16 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄室見駅 徒歩4分 |
| 竣工 | 2026年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
25坪
(83.44m²) |
306,840円
(税込:337,524円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区弥生1-4-14 | 駐車場 | 平面 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄 藤崎駅 徒歩6分 | 竣工 | 2026年1月 |
| 所在地 | 福岡市早良区弥生1-4-14 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄 藤崎駅 徒歩6分 |
| 竣工 | 2026年1月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1フロア |
38坪
(125.09m²) |
600,000円
(税込:660,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区有田2-9-12 | 駐車場 | 平面 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス 有田停 1分 | 竣工 | 1988年2月 |
| 所在地 | 福岡市早良区有田2-9-12 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄バス 有田停 1分 |
| 竣工 | 1988年2月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | B |
21坪
(67.77m²) |
160,000円
(税込:176,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区百道浜4-31-10 | 駐車場 | 自走式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄バス福岡タワー停 徒歩5分 | 竣工 | 1993年11月 |
| 所在地 | 福岡市早良区百道浜4-31-10 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄バス福岡タワー停 徒歩5分 |
| 竣工 | 1993年11月 |
| 駐車場 | 自走式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 104 |
20坪
(67.17m²) |
348,091円
(税込:382,900円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区祖原1-1 | 駐車場 | 自走式・機械式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 | 竣工 | 2001年4月 |
| 所在地 | 福岡市早良区祖原1-1 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2001年4月 |
| 駐車場 | 自走式・機械式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | A |
67坪
(221.55m²) |
950,000円
(税込:1,045,000円) |
7ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区荒江2-12-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線 別府駅 徒歩18分 | 竣工 | 1974年2月 |
| 所在地 | 福岡市早良区荒江2-12-1 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄七隈線 別府駅 徒歩18分 |
| 竣工 | 1974年2月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
72坪
(238.61m²) |
372,500円
(税込:409,750円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区荒江3-19-8 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄藤崎駅徒歩22分 | 竣工 | 1981年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区荒江3-19-8 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄藤崎駅徒歩22分 |
| 竣工 | 1981年3月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 4 |
21坪
(69.19m²) |
130,000円
(税込:143,000円) |
2ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-11-30 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩2分 | 竣工 | 2026年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-11-30 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄 西新駅 徒歩2分 |
| 竣工 | 2026年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
16坪
(51.67m²) |
300,000円
(税込:330,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-3-10 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 | 竣工 | 2025年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-3-10 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2025年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1フロア |
17坪
(57.69m²) |
314,100円
(税込:345,510円) |
2ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-7-25 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 | 竣工 | 1987年1月 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新1-7-25 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1987年1月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | B |
41坪
(136.46m²) |
660,480円
(税込:726,528円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新3-4-2 | 駐車場 | 自走式321台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 | 竣工 | 1998年3月 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新3-4-2 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄西新駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1998年3月 |
| 駐車場 | 自走式321台 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1 |
16坪
(54.05m²) |
428,370円
(税込:471,207円) |
8ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧