所在地 | 福岡市中央区渡辺通3-6-15 | 駐車場 | 機械式40台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩5分 | 竣工 | 2008年3月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通3-6-15 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩5分 |
竣工 | 2008年3月 |
駐車場 | 機械式40台 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通3-6-15 | 駐車場 | 機械式40台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩5分 | 竣工 | 2008年3月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通3-6-15 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線天神駅徒歩5分 |
竣工 | 2008年3月 |
駐車場 | 機械式40台 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-15-7 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 | 竣工 | 1985年5月 |
所在地 | 福岡市中央区警固2-15-7 |
---|---|
アクセス | 地下鉄赤坂駅徒歩10分 |
竣工 | 1985年5月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 2 |
14坪
(45.36m²) |
120,000円
(税込:132,000円) |
1ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-13-8 | 駐車場 | 平面式68台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩6分 | 竣工 | 1963年12月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-13-8 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩6分 |
竣工 | 1963年12月 |
駐車場 | 平面式68台 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-14-5 | 駐車場 | 機械式96台/ハイルーフ48台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 | 竣工 | 2008年3月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-14-5 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 |
竣工 | 2008年3月 |
駐車場 | 機械式96台/ハイルーフ48台 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-2-5 | 駐車場 | 平面式4台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩2分 | 竣工 | 2021年7月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-2-5 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩2分 |
竣工 | 2021年7月 |
駐車場 | 平面式4台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | A |
21坪
(70.78m²) |
406,790円
(税込:447,469円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-5-6 | 駐車場 | 機械式64台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 1994年3月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-5-6 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
竣工 | 1994年3月 |
駐車場 | 機械式64台 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-6-5 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 | 竣工 | 1975年5月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-6-5 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 |
竣工 | 1975年5月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 203 |
17坪
(55.74m²) |
161,000円
(税込:177,100円) |
1ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-7-12 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 | 竣工 | 1970年5月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院1-7-12 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 |
竣工 | 1970年5月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5F | 1 |
11坪
(37.45m²) |
906,400円
(税込:997,040円) |
3ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院2-1-5 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩2分 | 竣工 | 2024年4月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院2-1-5 |
---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩2分 |
竣工 | 2024年4月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市中央区薬院2-10-18 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩8分 | 竣工 | 1989年1月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院2-10-18 |
---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩8分 |
竣工 | 1989年1月 |
駐車場 | 平面式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | A |
30坪
(100.33m²) |
510,000円
(税込:561,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-35 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 | 竣工 | 1979年3月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-35 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 |
竣工 | 1979年3月 |
駐車場 | 無 |
所在地 | 福岡市中央区薬院4-11- | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 | 竣工 | 2025年4月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院4-11- |
---|---|
アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 |
竣工 | 2025年4月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | 1 |
11坪
(35.97m²) |
241,530円
(税込:265,683円) |
8ヶ月 | 詳細 |
4F | 1フロア |
36坪
(119.97m²) |
631,760円
(税込:694,936円) |
8ヶ月 | 詳細 |
4F | 2 |
19坪
(62.12m²) |
406,396円
(税込:447,036円) |
8ヶ月 | 詳細 |
5F | 1フロア |
36坪
(119.97m²) |
631,760円
(税込:694,936円) |
8ヶ月 | 詳細 |
5F | 2 |
19坪
(62.12m²) |
406,396円
(税込:447,036円) |
8ヶ月 | 詳細 |
6F | 1フロア |
36坪
(119.97m²) |
631,760円
(税込:694,936円) |
8ヶ月 | 詳細 |
7F | 1フロア |
36坪
(119.97m²) |
649,900円
(税込:714,890円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | 1 |
11坪
(35.97m²) |
255,910円
(税込:281,501円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | 1フロア |
36坪
(119.97m²) |
668,040円
(税込:734,844円) |
8ヶ月 | 詳細 |
8F | 2 |
19坪
(62.12m²) |
431,236円
(税込:474,360円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区薬院4-8-3 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄 薬院大通駅 徒歩2分 | 竣工 | 2008年2月 |
所在地 | 福岡市中央区薬院4-8-3 |
---|---|
アクセス | 地下鉄 薬院大通駅 徒歩2分 |
竣工 | 2008年2月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7F | 701 |
25坪
(81.65m²) |
321,100円
(税込:353,210円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-1-82 | 駐車場 | 機械式 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 2028年3月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-1-82 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
竣工 | 2028年3月 |
駐車場 | 機械式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
4F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
5F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
6F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
7F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
8F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
9F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
10F | 1 |
34坪
(112.40m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
10F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
11F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
12F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
13F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
14F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-7-14 | 駐車場 | 機械式34台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 1992年9月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-7-14 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
竣工 | 1992年9月 |
駐車場 | 機械式34台 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 |
26坪
(84.69m²) |
384,300円
(税込:422,730円) |
8ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-7-7 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 2024年6月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-7-7 |
---|---|
アクセス | 地下鉄薬院駅徒歩3分 |
竣工 | 2024年6月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 |
50坪
(166.12m²) |
904,500円
(税込:994,950円) |
6ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-8-26 | 駐車場 | 無 |
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄渡辺通駅徒歩4分 | 竣工 | 1972年2月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-8-26 |
---|---|
アクセス | 地下鉄渡辺通駅徒歩4分 |
竣工 | 1972年2月 |
駐車場 | 無 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 2 |
17坪
(54.58m²) |
95,000円
(税込:104,500円) |
1ヶ月 | 詳細 |
所在地 | 福岡市中央区白金1-5-21 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 | 竣工 | 2019年4月 |
所在地 | 福岡市中央区白金1-5-21 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 |
竣工 | 2019年4月 |
駐車場 | 平面式 |
所在地 | 福岡市中央区白金2-11-9 | 駐車場 | 機械式・平面式80台 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩5分 | 竣工 | 1990年9月 |
所在地 | 福岡市中央区白金2-11-9 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩5分 |
竣工 | 1990年9月 |
駐車場 | 機械式・平面式80台 |
所在地 | 福岡市中央区高砂1-14-11 | 駐車場 | 平面式 |
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩10分 | 竣工 | 2018年3月 |
所在地 | 福岡市中央区高砂1-14-11 |
---|---|
アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩10分 |
竣工 | 2018年3月 |
駐車場 | 平面式 |
階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3F | 301 |
8坪
(26.21m²) |
103,000円
(税込:113,300円) |
1ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧