物件概要
| 坪数 | 194.20坪 (641.98m²) |
|---|---|
| 階数 | 10F |
| 部屋名 | D |
賃料条件
| 賃料合計 | 3,301,400円 (税込:3,631,540円) |
|---|---|
| 賃料 | 3,301,400円 (@17,000円) |
| 共益費 | 0円 (@0円) |
| 敷金 | 33,014,000円 (10ヶ月) |
| 備考 | 先行有 |
ビル概要
| 物件名 | MipLa古門戸 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区古門戸町1-4 |
| 交通アクセス1 | 地下鉄中洲川端駅徒歩5分 |
| 交通アクセス2 | 地下鉄呉服町駅徒歩7分 |
| 規模 | 地上10階建 |
| 坪数 | 194.20坪 (641.98m²) |
|---|---|
| 階数 | 10F |
| 部屋名 | D |
| 賃料合計 | 3,301,400円 (税込:3,631,540円) |
|---|---|
| 賃料 | 3,301,400円 (@17,000円) |
| 共益費 | 0円 (@0円) |
| 敷金 | 33,014,000円 (10ヶ月) |
| 備考 | 先行有 |
| 物件名 | MipLa古門戸 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区古門戸町1-4 |
| 交通アクセス1 | 地下鉄中洲川端駅徒歩5分 |
| 交通アクセス2 | 地下鉄呉服町駅徒歩7分 |
| 規模 | 地上10階建 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 竣工 | 2024年10月 |
| 基準階面積 | 194坪 |
| 延床面積 | 2453坪 |
| 空調 | 個別 |
| 駐車場 | 機械式18台 |
| エレベーター | 乗用2基+荷搬用1基 |
| 警備 | 機械警備 |
| 床 | OAフロア(80mm) |
| 天井高 | 2700mm |
| 備考1 | 普通借家契約3年 |
| 備考2 | 駐車場:普通 月額30,000円(税別)・ハイルーフ 月額33,000円(税別) |
| 備考3 | 福祉型対応:EV・トイレ・共用廊下 |
| 備考4 | 新日本信用保証敷金0プラン利用可 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (坪単価) | (坪単価) | (ヶ月) | ||||||
| 2F | B | 53.65坪 (177.36m²) |
1,019,350円 (税込:1,121,285円) |
1,019,350円 | 0円 | 10,193,500円 | 詳細 | |
| @19,000円 | @0円 | 10ヶ月 | ||||||
| 2F | C | 73.86坪 (244.17m²) |
1,403,340円 (税込:1,543,674円) |
1,403,340円 | 0円 | 14,033,400円 | 詳細 | |
| @19,000円 | @0円 | 10ヶ月 | ||||||
| 3F | E | 189.15坪 (625.29m²) |
3,593,850円 (税込:3,953,235円) |
3,593,850円 | 0円 | 35,938,500円 | 詳細 | |
| @19,000円 | @0円 | 10ヶ月 | ||||||
| 4F | F-4 | 79.05坪 (261.32m²) |
1,343,850円 (税込:1,478,235円) |
1,343,850円 | 0円 | 8,063,100円 | 先行有 | 詳細 |
| @17,000円 | @0円 | 6ヶ月 | ||||||
| 4F | G | 73.54坪 (243.11m²) |
1,250,180円 (税込:1,375,198円) |
1,250,180円 | 0円 | 7,501,080円 | 先行有 | 詳細 |
| @17,000円 | @0円 | 6ヶ月 | ||||||
| 5F | F-2 | 54.13坪 (178.94m²) |
920,210円 (税込:1,012,231円) |
920,210円 | 0円 | 5,521,260円 | 先行有 | 詳細 |
| @17,000円 | @0円 | 6ヶ月 | ||||||
| 5F | G-1 | 39.13坪 (129.36m²) |
665,210円 (税込:731,731円) |
665,210円 | 0円 | 3,991,260円 | 詳細 | |
| @17,000円 | @0円 | 6ヶ月 | ||||||
| 9F | D | 194.20坪 (641.98m²) |
3,301,400円 (税込:3,631,540円) |
3,301,400円 | 0円 | 33,014,000円 | 分割可 | 詳細 |
| @17,000円 | @0円 | 10ヶ月 |
カテゴリ一覧