物件概要
| 坪数 | 21.38坪 (70.68m²) |
|---|---|
| 階数 | 3F |
| 部屋名 | 305 |
賃料条件
| 賃料合計 | 200,000円 (税込:220,000円) |
|---|---|
| 賃料 | 140,909円 (@6,591円) |
| 共益費 | 59,091円 (@2,764円) |
| 敷金 | 422,727円 (3ヶ月) |
| 備考 | 礼金:賃料の2ヶ月分 |
ビル概要
| 物件名 | 東カン福岡第二ビル |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区比恵町1-18 |
| 交通アクセス1 | 地下鉄東比恵駅徒歩10分 |
| 交通アクセス2 | JR博多駅徒歩12分 |
| 規模 | 地上11階地下1階建 |
| 坪数 | 21.38坪 (70.68m²) |
|---|---|
| 階数 | 3F |
| 部屋名 | 305 |
| 賃料合計 | 200,000円 (税込:220,000円) |
|---|---|
| 賃料 | 140,909円 (@6,591円) |
| 共益費 | 59,091円 (@2,764円) |
| 敷金 | 422,727円 (3ヶ月) |
| 備考 | 礼金:賃料の2ヶ月分 |
| 物件名 | 東カン福岡第二ビル |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区比恵町1-18 |
| 交通アクセス1 | 地下鉄東比恵駅徒歩10分 |
| 交通アクセス2 | JR博多駅徒歩12分 |
| 規模 | 地上11階地下1階建 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 竣工 | 1975年4月 |
| 基準階面積 | |
| 延床面積 | |
| 空調 | 個別 |
| 駐車場 | 機械式 |
| エレベーター | 1基 |
| 警備 | 無 |
| 床 | 一般 |
| 天井高 | |
| 備考1 | 定期借家契約3年 |
| 備考2 | 保証会社要加入 |
| 備考3 | |
| 備考4 |
カテゴリ一覧