物件概要
坪数 | 33.33坪 (110.18m²) |
---|---|
階数 | 3F |
部屋名 | 1 |
賃料条件
賃料合計 | 0円 (税込:0円) |
---|---|
賃料 | 0円 (@0円) |
共益費 | 0円 (@0円) |
敷金 | 0円 (12ヶ月) |
備考 | 11月1日入居可 |
ビル概要
物件名 | 芙蓉ビル |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東千石町2-1 |
交通アクセス1 | 市電高見馬場駅徒歩3分 |
交通アクセス2 | |
規模 | 地上7階建 |
坪数 | 33.33坪 (110.18m²) |
---|---|
階数 | 3F |
部屋名 | 1 |
賃料合計 | 0円 (税込:0円) |
---|---|
賃料 | 0円 (@0円) |
共益費 | 0円 (@0円) |
敷金 | 0円 (12ヶ月) |
備考 | 11月1日入居可 |
物件名 | 芙蓉ビル |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東千石町2-1 |
交通アクセス1 | 市電高見馬場駅徒歩3分 |
交通アクセス2 | |
規模 | 地上7階建 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
---|---|
竣工 | 1984年10月 |
基準階面積 | |
延床面積 | |
空調 | 個別 |
駐車場 | 機械式32台 |
エレベーター | 2基 |
警備 | 機械警備 |
床 | OAフロア |
天井高 | |
備考1 | |
備考2 | |
備考3 | |
備考4 |
カテゴリ一覧