| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-10-5 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 | 竣工 | 1978年11月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-10-5 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1978年11月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-10-5 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 | 竣工 | 1978年11月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-10-5 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 |
| 竣工 | 1978年11月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 401 |
13坪
(43.17m²) |
169,780円
(税込:186,758円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-13-8 | 駐車場 | 平面式68台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩6分 | 竣工 | 1963年12月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-13-8 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1963年12月 |
| 駐車場 | 平面式68台 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 1 |
39坪
(129.88m²) |
480,595円
(税込:528,655円) |
15ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-14-5 | 駐車場 | 機械式96台/ハイルーフ48台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 | 竣工 | 2008年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-14-5 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2008年3月 |
| 駐車場 | 機械式96台/ハイルーフ48台 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-2-5 | 駐車場 | 平面式4台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩2分 | 竣工 | 2021年7月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-2-5 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2021年7月 |
| 駐車場 | 平面式4台 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-4-1 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 1974年5月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-4-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1974年5月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
33坪
(107.44m²) |
308,750円
(税込:339,625円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-7-1 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩4分 | 竣工 | 1977年9月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-7-1 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩4分 |
| 竣工 | 1977年9月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2-10-18 | 駐車場 | 平面式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩8分 | 竣工 | 1989年1月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2-10-18 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1989年1月 |
| 駐車場 | 平面式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | A |
30坪
(100.33m²) |
450,000円
(税込:495,000円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2-14-18 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通り駅徒歩5分 | 竣工 | 2021年5月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2-14-18 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通り駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2021年5月 |
| 駐車場 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | A |
16坪
(54.28m²) |
180,510円
(税込:198,561円) |
5ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-35 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 | 竣工 | 1979年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-35 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1979年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
13坪
(41.72m²) |
155,000円
(税込:170,500円) |
5ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-3-5 | 駐車場 | 機械式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 1990年9月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-3-5 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1990年9月 |
| 駐車場 | 機械式 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-1-10 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩3分 | 竣工 | 1989年12月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-1-10 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1989年12月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 1フロア |
26坪
(87.50m²) |
300,000円
(税込:330,000円) |
3ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-1-4 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 | 竣工 | 2025年4月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-1-4 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩1分 |
| 竣工 | 2025年4月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-3-5 | 駐車場 | 機械式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩5分 | 竣工 | 1992年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-3-5 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1992年3月 |
| 駐車場 | 機械式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 3 |
21坪
(68.50m²) |
269,360円
(税込:296,296円) |
12ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-3-7 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩5分 | 竣工 | 1975年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院4-3-7 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄薬院大通駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1975年3月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 3 |
23坪
(76.69m²) |
232,000円
(税込:255,200円) |
6ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-1-82 | 駐車場 | 機械式 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 | 竣工 | 2028年3月 |
| 所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-1-82 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2028年3月 |
| 駐車場 | 機械式 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
23坪
(76.03m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 2F | 2 |
28坪
(92.56m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 2F | 3 |
28坪
(92.56m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 2F | 4 |
39坪
(128.93m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 3F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 4F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 5F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 6F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 7F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 8F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 9F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1 |
49坪
(161.98m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-2 |
101坪
(333.88m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-3 |
136坪
(449.59m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-4 |
218坪
(720.66m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-5 |
270坪
(892.56m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-6 |
322坪
(1,064.46m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1-7 |
404坪
(1,335.54m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 2 |
52坪
(171.90m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 3 |
35坪
(115.70m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 10F | 4 |
82坪
(271.07m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 11F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 12F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 13F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 14F | 1フロア |
540坪
(1,785.13m²) |
賃料ご相談 | 詳細 | |
| 所在地 | 福岡市中央区白金2-11-9 | 駐車場 | 機械式・平面式80台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩5分 | 竣工 | 1990年9月 |
| 所在地 | 福岡市中央区白金2-11-9 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1990年9月 |
| 駐車場 | 機械式・平面式80台 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 1 |
51坪
(167.87m²) |
660,140円
(税込:726,154円) |
10ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-2-4 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩7分 | 竣工 | 1998年4月 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-2-4 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1998年4月 |
| 駐車場 | 無 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-9-3 | 駐車場 | 無 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩9分 | 竣工 | 2001年2月 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-9-3 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線薬院駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2001年2月 |
| 駐車場 | 無 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1 |
28坪
(92.23m²) |
334,800円
(税込:368,280円) |
8ヶ月 | 詳細 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-1-4 | 駐車場 | 機械式30台/平面式3台 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩14分 | 竣工 | 2023年2月 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-1-4 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線平尾駅徒歩14分 |
| 竣工 | 2023年2月 |
| 駐車場 | 機械式30台/平面式3台 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-14-31 | 駐車場 | 平面 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 平尾駅 徒歩9分 | 竣工 | 2025年7月 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-14-31 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 平尾駅 徒歩9分 |
| 竣工 | 2025年7月 |
| 駐車場 | 平面 |
| 階数 | 部屋名 | 面積 | 賃料+共益費 | 敷金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1-2F 一棟貸 |
18坪
(58.35m²) |
250,000円
(税込:275,000円) |
1ヶ月 | 詳細 |
カテゴリ一覧