物件概要
| 坪数 | 24.30坪 (80.33m²) |
|---|---|
| 階数 | 5F |
| 部屋名 | A |
賃料条件
| 賃料合計 | 218,700円 (税込:240,570円) |
|---|---|
| 賃料 | 170,100円 (@7,000円) |
| 共益費 | 48,600円 (@2,000円) |
| 敷金 | 1,020,600円 (6ヶ月) |
| 備考 |
ビル概要
| 物件名 | 多田ビル |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区綱場町1-16 |
| 交通アクセス1 | 地下鉄呉服町駅徒歩1分 |
| 交通アクセス2 | 地下鉄中洲川端駅徒歩6分 |
| 規模 | 地上6階地下1階建 |
